Images de la page d'accueil
Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
Ci-dessous la liste des catégories FFC :
| Catégorie Uxx | Catégorie FFC | Âge (obtenu dans l'année en cours) |
|---|---|---|
| U9 | Poussin | 7 & 8 ans |
| U11 | Pupille | 9 & 10 ans |
| U13 | Benjamin | 11 & 12 ans |
| U15 | Minime | 13 & 14 ans |
| U17 | Cadet | 15 & 16 ans |
| U19 | Junior | 17 & 18 ans |
| U23 | Espoir | 19 à 22 ans |
| Sénior | 23 à 34 ans | |
| Master 1 | 35 à 39 ans | |
| Master 2 | 40 à 44 ans | |
| Master 3 | 45 à 49 ans | |
| Master 50 + | + de 50 ans |
Ci-dessous la liste des catégories pour la CIRO Trial :
| Catégorie | Description | Couleur fléchage |
|---|---|---|
| R4 | Catégorie ouverte à tous à partir de la catégorie d'âge Poussin | Blanc |
| R3 | Bleu | |
| National 3 | Jaune | |
| National 2 | Blanc | |
| National 1 | Vert | |
| Expert | Bleu | |
| Elite | Rouge |
Les catégories Trial ne dépendent pas de l'âge du pilote mais de son niveau. Chaque année, selon les résultats du pilote, ce dernier peut passer dans la catégorie supérieure.